Rangliste NLA

1. Luzern 7 14
2. Basel 7 13
3. Sion 7 12
4. Thun 7 11
5. Zürich 7 11
6. Bellinzona 7 11
7. YB 7 8
8. GC 7 6
9. NE Xamax 7 4
10. St. Gallen 7 4

Rangliste NLB

1. Lausanne 6 18
2. Servette 6 15
3. Lugano FC 6 15
4. Aarau 6 11
5. Delémont 6 10
6. Vaduz 6 9
7. Biel-Bienne 6 8
8. Kriens 6 8
9. S'hausen 6 7
10. Wohlen 6 7
11. Chiasso 6 7
12. Winterthur 6 6
13. Yverdon 6 6
14. Wil 6 4
15. Locarno 6 4
16. Nyon 6 2

Geburtstag

Hicham Bentayeb (25)
Luca Cantanna (20)
Alain Castella (25)

Agenda

« September 2010 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Spieler

Antonio Piperno

Geburtsdatum: 09.02.1989
Nationalität: Schweiz Schweiz/ Italien Italien
Grösse: 173 cm
Gewicht: 70 kg
Position: Verteidiger
Verein: FC Tuggen

Statistik

Liga Sp. Min. Tore Ass. GK GRK RK Ein. Aus.
Schweizer Cup 1 90 - - 1 - - - -
1. Liga Gruppe 3 4 145 - - 1 - - 3 -

Karriere

Saison Verein Land Liga Spiele Tore
2009/10 FC Solothurn Schweiz 1. Liga 23 2
2008/09 FC Winterthur U21 Schweiz 1. Liga 12 0
2007/08 Winterthur U21 Schweiz 1. Liga 19 0
2006/07 Winterthur U21 Schweiz 1. Liga 9 1
63 3

Zurück