Rangliste NLA

1. Luzern 7 14
2. Basel 7 13
3. Sion 7 12
4. Thun 7 11
5. Zürich 7 11
6. Bellinzona 7 11
7. YB 7 8
8. GC 7 6
9. NE Xamax 7 4
10. St. Gallen 7 4

Rangliste NLB

1. Lausanne 6 18
2. Servette 6 15
3. Lugano FC 6 15
4. Aarau 6 11
5. Delémont 6 10
6. Vaduz 6 9
7. Biel-Bienne 6 8
8. Kriens 6 8
9. S'hausen 6 7
10. Wohlen 6 7
11. Chiasso 6 7
12. Winterthur 6 6
13. Yverdon 6 6
14. Wil 6 4
15. Locarno 6 4
16. Nyon 6 2

Geburtstag

Hicham Bentayeb (25)
Luca Cantanna (20)
Alain Castella (25)

Agenda

« September 2010 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Agenda

« Samstag, 03. Juli 2010 »

Geburtstag

Ramon Bärtsch (18) FC Münsingen » Zum Spielerportrait
Mickaël Carvalho (25) FC Baulmes » Zum Spielerportrait
Demis Simoes (19) CS Chênois » Zum Spielerportrait


Spiele

13:00 Testspiel FC Winterthur - FC St. Gallen 2:4
14:00 Testspiel FC Vaduz - USV Eschen/Mauren 3:0
17:00 Testspiel BSC Young Boys - FC Zürich 2:3
18:00 Testspiel AC Bellinzona - FC Aarau 1:0
18:15 Testspiel FC Sion - Servette FC 2:0